Tax Lane, rujukan perpajakan Indonesia
Tarif, dasar pengenaan, dan tanggal berlaku pajak Indonesia. Setiap baris menautkan peraturannya.
Pajak Pertambahan Nilai 2
| Dasar hukum | Pos | Tarif & dasar pengenaan | Berlaku sejak |
|---|---|---|---|
| UU 7/2021 (HPP) jo. PMK 131/2024 | PPN barang dan jasa selain mewah Penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang tidak tergolong mewah. | 12%, atas DPP nilai lain 11/12, tarif efektif 11% Nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, penggantian, atau nilai impor.
Tarif undang-undangnya 12%. Yang membuat beban efektifnya tetap 11% adalah dasar pengenaan berupa nilai lain 11/12, bukan penurunan tarif. Yang sering keliru. Menulis "PPN 11%" pada faktur. Yang benar tarif 12% dikalikan DPP nilai lain; penulisan yang keliru menyulitkan pengkreditan di sisi lawan transaksi. | 1 Januari 2025 |
| UU 7/2021 (HPP) jo. PMK 131/2024 | PPN barang dan jasa mewah Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. | 12% atas dasar pengenaan penuh Harga jual, penggantian, atau nilai impor sepenuhnya.
Masa peralihan 1 sampai 31 Januari 2025 hanya berlaku atas penyerahan kepada pembeli berkarakteristik konsumen akhir; sejak 1 Februari 2025 dasar pengenaan penuh berlaku juga untuk penyerahan itu. | 1 Januari 2025 |
PPh Badan 3
| Dasar hukum | Pos | Tarif & dasar pengenaan | Berlaku sejak |
|---|---|---|---|
| UU 7/2021 (HPP) Pasal 17 | PPh Badan: tarif umum Penghasilan kena pajak wajib pajak badan dalam negeri. | 22% Penghasilan kena pajak setelah rekonsiliasi fiskal. | 1 Januari 2022 |
| UU 7/2021 (HPP) Pasal 17 ayat (2b) | PPh Badan: perseroan terbuka Perseroan terbuka dengan paling sedikit 40% saham disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan memenuhi syarat tertentu. | 19% (3% lebih rendah daripada tarif umum) Penghasilan kena pajak setelah rekonsiliasi fiskal. Yang sering keliru. Fasilitas ini tidak otomatis melekat pada status Tbk. Syarat kepemilikan publik dan penyebaran sahamnya harus dipenuhi dan dibuktikan tiap tahun pajak. | 1 Januari 2022 |
| UU PPh Pasal 31E | PPh Badan: fasilitas Pasal 31E Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar setahun. | 11% atas bagian yang proporsional dengan peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar; 22% atas sisanya Penghasilan kena pajak, dibagi proporsional menurut peredaran brutonya. Peredaran bruto di atas Rp50 miliar meniadakan fasilitas ini sepenuhnya, bukan menguranginya bertahap. Yang sering keliru. Menerapkan tarif setengah atas SELURUH penghasilan kena pajak ketika peredaran bruto berada di antara Rp4,8 miliar dan Rp50 miliar. Yang benar dibagi proporsional. | 1 Januari 2009 |
PPh Final 9
| Dasar hukum | Pos | Tarif & dasar pengenaan | Berlaku sejak |
|---|---|---|---|
| PP 20/2026 (perubahan atas PP 55/2022) | PPh final peredaran bruto tertentu (UMKM) Orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi dalam negeri dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun. | 0,5% dari peredaran bruto Peredaran bruto setiap bulan. Bagi orang pribadi, peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh final. Batas waktu pemanfaatan dihapus untuk orang pribadi dan perseroan perorangan. Yang sering keliru. Menganggap PT biasa, CV, dan firma masih menjadi subjek skema ini. PP 20/2026 mengarahkan mereka ke tarif umum, dengan ketentuan peralihan bagi pengguna lama. | 22 April 2026 |
| PP 9/2022 (perubahan kedua atas PP 51/2008) | Jasa konstruksi: pekerjaan konstruksi, kualifikasi kecil Pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa bersertifikat badan usaha kualifikasi kecil, atau bersertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan. | 1,75% Jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN. | 21 Februari 2022 |
| PP 9/2022 | Jasa konstruksi: pekerjaan konstruksi, kualifikasi menengah, besar, atau spesialis Pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa berkualifikasi menengah, besar, atau spesialis. | 2,65% Jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN. | 21 Februari 2022 |
| PP 9/2022 | Jasa konstruksi: pekerjaan konstruksi tanpa sertifikat Pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa tanpa sertifikat badan usaha maupun sertifikat kompetensi kerja. | 4% Jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN. | 21 Februari 2022 |
| PP 9/2022 | Jasa konstruksi: pekerjaan konstruksi terintegrasi, bersertifikat Pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu gabungan pekerjaan konstruksi dan konsultansi konstruksi, oleh penyedia jasa bersertifikat badan usaha. | 2,65% Jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN. Klasifikasi terintegrasi sering luput dari daftar tarif yang beredar. | 21 Februari 2022 |
| PP 9/2022 | Jasa konstruksi: pekerjaan konstruksi terintegrasi, tanpa sertifikat Pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa tanpa sertifikat badan usaha. | 4% Jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN. | 21 Februari 2022 |
| PP 9/2022 | Jasa konstruksi: konsultansi konstruksi, bersertifikat Jasa konsultansi konstruksi oleh penyedia jasa bersertifikat badan usaha, atau bersertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan. | 3,5% Jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN. | 21 Februari 2022 |
| PP 9/2022 | Jasa konstruksi: konsultansi konstruksi, tanpa sertifikat Jasa konsultansi konstruksi oleh penyedia jasa tanpa sertifikat. | 6% Jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN. | 21 Februari 2022 |
| UU 7/2021 (HPP) Pasal 4 ayat (3) huruf f jo. PP 9/2021 | Dividen diterima orang pribadi dalam negeri Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri. | Dikecualikan dari objek PPh sepanjang diinvestasikan di Indonesia paling singkat tiga tahun pajak; bila tidak, terutang PPh final 10% Nilai dividen yang diterima. Jangka waktu tiga tahun pajak dihitung sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Yang sering keliru. Memotong 10% secara otomatis atas setiap dividen kepada pemegang saham orang pribadi. Pengecualiannya melekat pada syarat investasi, bukan pada besarnya dividen. | 2 Februari 2021 |
Administrasi & Tenggat 2
| Dasar hukum | Pos | Tarif & dasar pengenaan | Berlaku sejak |
|---|---|---|---|
| PMK 81/2024 | Penyetoran PPh potong-pungut PPh Pasal 21, 22, 23, 26, dan PPh final yang dipotong atau dipungut dalam satu masa pajak. | Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya Tidak ada dasar pengenaan; baris ini menyebut tenggat, bukan tarif. Yang sering keliru. Memakai tanggal 10 karena kebiasaan sebelum Coretax. PMK 81/2024 menyeragamkannya menjadi tanggal 15. | 1 Januari 2025 |
| PMK 81/2024 | Pelaporan SPT Masa SPT Masa PPh Unifikasi dan SPT Masa PPh Pasal 21. | 20 hari setelah masa pajak berakhir Tidak ada dasar pengenaan; baris ini menyebut tenggat, sedangkan tarifnya sendiri jarang dipersoalkan. | 1 Januari 2025 |
Tarif yang tidak bisa diringkas jadi satu angka
| Pos | Sebabnya |
|---|---|
| PPh Pasal 21: tarif efektif rata-rata (TER) | Tabel TER menurut PMK 168/2023 memuat ratusan baris menurut kategori dan lapisan penghasilan. |
| PPh Pasal 23: daftar jasa lain | Tarifnya 2% dan 15%, tetapi daftar jasa yang menjadi objeknya diatur tersendiri dan pernah diubah. |
| PPh Pasal 22 | Tarifnya berbeda-beda menurut jenis barang dan siapa pemungutnya. |
| PPh Pasal 26 dan tarif perjanjian penghindaran pajak berganda | Tarif 20% dapat diturunkan oleh P3B; besarannya berbeda tiap negara mitra dan menuntut surat keterangan domisili yang sah. |
Tenggat penyetoran dan pelaporannya ada di pelacak standar, bersama kalender kewajiban bulanan dan tahunan. Koreksi atas baris mana pun: admin@thr.co.id.